
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 4
總金額 33900
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191004 | 文件號 | - |
| 進口商 | PLAZA MOTORS S.A.C. ![]() |
||
| 關區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | COMERCIAL ABRAM S.A.C. | ||
| 代理公司 | INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | HONG KONG |
| 啟運港 | CNSHA | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 8703229020 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | M1,CHERY,TIGGO 7,1.5T AT COM, A?O:2019/2020 NC:4,CC:1498,CH:LVVDB21B9LD012349,VI:LVVDB21B9LD012349,MO:SQRE4T15BATKE00024,ACC:AIRE ACON AS:05,FR:4X2,TT:AUT,PA:4,PM:108@5500,PB:1815,PN:1440,CU:375 ,NR:4,AR:18/8,N1:225/60R18,DE:2670 T7150B4ET0019 CA:SUV,C1:NEGRO AZABACHE,CO:GASOLINA,SN:0,LA:4505,AN:1837,AL:1670譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 1370 |
| 重量 | 1370 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 12300 | FOB總價(USD) | 12300 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 12300 | 單價USD(總價/重量) | 8.9781 |
| 運費 | 648 | 保費 | 9.144 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | CHY |
-
4產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
33900總金額
-
0貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171003 | 8711200000 | - | IQUIQUE | - | ||
| 20171229 | 8704311010 | - | IQUIQUE | - | ||
| 20171031 | 8711400000 | - | IQUIQUE | - | ||
| 20171031 | 8703241000 | - | IQUIQUE | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細